国家职业资格统一鉴定徐州考区收费一览表
(2012年)
职业名称(等级) | 鉴定费 | 培训费 |
高级营销员(四级) | 260 | 400 |
助理营销师(三级) | 330 | 600 |
营销师(二级) | 580 | 1300 |
高级营销师(一级) | 620 | 2000 |
公关员 (四级) | 190 | 400 |
公关员 (三级) | 270 | 600 |
秘书(四级) | 190 | 400 |
秘书(三级) | 270 | 1500 |
秘书(二级) | 530 | 2000 |
项目管理员 (四级) | 260 | 800 |
助理项目管理师(三级) | 330 | 1000 |
项目管理师 (二级) | 580 | 1500 |
人力资源管理员(四级) | 260 | 800 |
助理人力资源管理师(三级) | 330 | 1280 |
人力资源管理师 (二级) | 580 | 2580 |
人力资源管理师(一级) | 720 | 4800 |
助理企业信息管理师(三级) | 330 | 800 |
企业信息管理师(二级) | 580 | 1300 |
物业管理员 (四级) | 200 | 500 |
助理物业管理师(三级) | 280 | 1200 |
物业管理师 (二级) | 540 | 2300 |
心理咨询师 (三级) | 530 | 3880 |
心理咨询师(二级) | 680 | 4880 |
物流员 (四级) | 260 | 600 |
助理物流师(三级) | 330 | 1500 |
物流师 (二级) | 580 | 2800 |
物流师 (一级) |
|
|
助理职业经理人(三级) | 530 | 1800 |
职业经理人 (二级) | 580 | 3800 |
职业经理人 (一级) | 620 | 4800 |
助理企业培训师 (三级) | 530 | 1600 |
企业培训师 (二级) | 580 | 2600 |
电子商务员 (四级) | 260 | 600 |
助理电子商务师 (三级) | 330 | 800 |
电子商务师 (二级) | 580 | 1200 |
计算机程序设计员 (四级) | 220 | 600 |
高级程序员 (三级) | 290 | 1000 |
程序设计师 (二级) | 550 | 1600 |
多媒体作品制作员 (四级) | 220 | 600 |
高级多媒体作品制作员(三级) | 290 | 1000 |
多媒体作品制作师(二级) | 550 | 1600 |
三级广告设计师 (三级) | 330 | 1000 |
二级广告设计师 (二级) | 580 | 1500 |
理财规划师(三级) | 330 | 2400 |
理财规划师(二级) | 580 | 3800 |
助理网络编辑师(三级) | 330 | 1200 |
计算机辅助设计绘图员(四级) | 240 | 600 |
计算机辅助设计绘图员(三级) | 290 | 1000 |
高级网络管理员(三级) | 290 | 1000 |
说明:
1、报考涉外秘书每人须加收50元外语鉴定费、教材费35元。
2、企业信息管理、物流、人力资源、理财规划、项目管理、职业经理人补考费用:四级:180元/人、三级:210元/人、二级:240元/人(论文补考另交评审费200元/人);一级补考:260元/人(论文补考另交评审费300元/人)。
3、秘书、营销、公关、物业管理补考费用:四级:130 元/人、三级:200 元/人、二级:240元/人(论文补考另交评审费200元/人);一级补考:260元/人(论文补考另交评审费300元/人)。
4、心理咨询补考:三级350元/人、二级380元/人(论文补考另交评审费200元/人)。