九游(中国)作息时间表 | ||||||||
(2019年3月4日起执行) | ||||||||
项 目 | 起讫时间 | |||||||
起 床 | 6:50 | |||||||
早 操 | 7:20 | |||||||
预 备 | 8:20 | |||||||
第一节 | 8:30~9:15 | |||||||
第二节 | 9:20~10:05 | |||||||
上午大课间(10:05~10:15) | ||||||||
第三节 | 10:15~11:00 | |||||||
第四节 | 11:05~11:50 | |||||||
中 餐(12:00~13:40) | ||||||||
预 备 | 13:50 | |||||||
第五节 | 14:00~14:45 | |||||||
第六节 | 14:50~15:35 | |||||||
下午大课间(15:35~15:45) | ||||||||
第七节 | 15:45~16:30 | |||||||
第八节 | 16:35~17:20 | |||||||
晚 餐(17:20~18:30) | ||||||||
第九节 | 19:00:00~19:45 | |||||||
第十节 | 19:50:00~20:35 | |||||||
晚自习 | 19:00:00~20:35 | |||||||
公寓关门 | 22:30 | |||||||
熄 灯 | 22:30 | |||||||
教职工上下班时间 | 上午:8:30-12:00 | |||||||
下午:专任教师 14:00-17:20 | ||||||||
行政管理人员 13:40-17:00 |